標題 | 發布時間 | 點擊量 |
---|---|---|
· 海南康復醫學人道救助專項基金申請表 | 2021-10-20 | 120 |
· 中國紅十字會團體會員入會申請登記表 | 2021-10-19 | 144 |
· 中國紅十字會個人會員入會申請登記表 | 2021-10-19 | 215 |
· 中國紅基會小天使基金造血干細胞移植資助申請表 | 2019-10-23 | 687 |
· 海南省遺捐獻志愿登記表 | 2017-10-30 | 1061 |
· 人道標志PDF版 | 2015-05-07 | 2296 |
· 紅十字運動知識手冊PDF版 | 2015-05-07 | 2134 |
· 國際紅十字運動七項基本原則宣傳手冊 | 2015-05-07 | 2050 |
· 中國人體器官捐獻志愿登記表 | 2015-05-04 | 2386 |
· 中國人體器官捐獻完成登記表 | 2015-05-04 | 3542 |
· 中國人體器官捐獻登記表 | 2015-05-04 | 8899 |
· 小天使基金資助申請表 | 2015-05-04 | 9120 |
· 天使陽光基金申請表 | 2015-05-04 | 11049 |
· 中國紅十字會救災工作報表 | 2014-08-19 | 33304 |
電話:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 傳真:0898-65304627
地址:海南省??谑忻捞m區 白龍南路43號 海建大廈 副樓2樓 瓊ICP備05001869號-1
帳戶名稱:海南省紅十字會,帳號:2201020329200222339 ,開戶銀行:中國工商銀行??谑行氯A支行