標題 | 發布時間 | 點擊量 |
---|---|---|
· 海南公眾急救知識普及不足2% 公眾急救陷囧境 | 2015-09-30 | 1597 |
· 有機磷農藥中毒 | 2015-05-04 | 1310 |
· 眼外傷 | 2015-05-04 | 1299 |
· 水銀中毒 | 2015-05-04 | 1357 |
· 蛇咬傷 | 2015-05-04 | 1714 |
· 觸電的緊急處理 | 2015-05-04 | 3201 |
· 指壓止血法 | 2015-05-04 | 2658 |
· 止血帶止血法 | 2015-05-04 | 1619 |
· 頭面部戳傷 | 2015-05-04 | 1319 |
· 傷員搬運 | 2015-05-04 | 1908 |
· 開放性氣胸 | 2015-05-04 | 1540 |
· 脊柱損傷的現場處理 | 2015-05-04 | 1339 |
· 骨折的現場處理 | 2015-05-04 | 1344 |
· 表淺傷口包扎 | 2015-05-04 | 1441 |
· 臺風 | 2015-05-04 | 1292 |
電話:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 傳真:0898-65304627
地址:海南省??谑忻捞m區 白龍南路43號 海建大廈 副樓2樓 瓊ICP備05001869號-1
帳戶名稱:海南省紅十字會,帳號:2201020329200222339 ,開戶銀行:中國工商銀行??谑行氯A支行